項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都小型農(nóng)家樂生活污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 生活污水 |
3 | 處理能力 | 10.0噸/每天(0.5噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+清水池→達標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準 | 《污水綜合排放標(biāo)準》(GB8978-1996)中的叁級標(biāo)準 |
6 | 竣工日期 | 2019年1月29日 |
項目現(xiàn)場展示
咨詢熱線028-83153335
項目情況說明
序號 | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項目名稱 | 成都小型農(nóng)家樂生活污水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 生活污水 |
3 | 處理能力 | 10.0噸/每天(0.5噸/小時) |
4 | 工藝流程 | 厭氧+好氧+污泥沉淀+清水池→達標(biāo)排放 |
5 | 排放標(biāo)準 | 《污水綜合排放標(biāo)準》(GB8978-1996)中的叁級標(biāo)準 |
6 | 竣工日期 | 2019年1月29日 |
項目現(xiàn)場展示
技術(shù)支持:1789665174