項(xiàng)目情況說明
序號(hào) | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項(xiàng)目名稱 | 都江堰乳化液廢水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 乳化液污水 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(1.0噸/小時(shí)) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+污泥沉淀→達(dá)標(biāo)回用 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 中水回用標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2020年04月10日 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)展示
咨詢熱線028-83153335
項(xiàng)目情況說明
序號(hào) | 名稱 | 情況說明 |
1 | 項(xiàng)目名稱 | 都江堰乳化液廢水處理設(shè)備安裝案例 |
2 | 污水類型 | 乳化液污水 |
3 | 處理能力 | 20.0噸/每天(1.0噸/小時(shí)) |
4 | 工藝流程 | 絮凝+污泥沉淀→達(dá)標(biāo)回用 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 中水回用標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 竣工日期 | 2020年04月10日 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)展示
技術(shù)支持:1789665174